<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of constrained groove pressing on the Copper sheets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر فرآیند پرس در قالب شیار محدود (CGP) بر روی ورق های مسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24900</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>هنرپیشه</LastName>
<Affiliation>کاشان*مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>ابراهیم پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the last decade, the importance of severe plastic deformation techniques is extensively recognized for all researchers in the materials science field. In this research, one of the severe plastic deformation (SPD) methods known as constrained groove pressing (CGP) has been studied. This method is using to create sheets with ultrafine grain structure. Effects of CGP process have been investigated on mechanical properties and micro‌structure of Copper sheets. Tensile test, Vickers micro hardness and optical microscopy were used to examine mechanical and micro‌structure properties. The results show, by the CGP process, strength and hardness increase, significantly. After the first pass, the yield and tensile strength increased %57 and %82, respectively. Hardness results illustrated by increasing CGP passes, uniformity of strain increased. The obtained images from optical microscopy demonstrated that the CGP process is very effective for achieving to ultrafine grain structures. Also, the inhomogeneity factor (I. F) was studied to investigate the homogeneity of the hardness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق فرآیند پرس در قالب شیار محدود مطالعه شده و تاثیر این فرآیند بر خواص مکانیکی و ریزساختار ورق‌های مسی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی خواص مکانیکی از آزمون‌های تست کشش تک محوره و سختی ویکرز و برای ارزیابی ریزساختارها از میکروسکوپ‌ نوری استفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد با استفاده از فرآیند پرس در قالب شیار محدود، استحکام و سختی نمونه‌ها به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. همچنین تصاویر تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ‌ نوری نشان داد فرآیند پرس در قالب شیار محدود بر ریزدانه نمودن ساختار بسیار موثر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر شکل پلاستیک شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرس در قالب شیار محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_24900_1fbee9dc43156d20a7646ff826a8a219.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
