<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adaptive Observer  and Fault Tolerant Adaptive Optimal Sliding Mode Controller Designing  for 3DOF Helicopter Model  in presence of Fault and Actuator  Saturation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مشاهدهگر تطبیقی و کنترل کننده تحملپذیر برای هلیکوپتر 𝐻∞ عیب تطبیقی مد لغزشی بهینه سه درجه آزادی در حضور عیب و اشباع عملگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251481</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2022.119803.1668</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرابوالفضل</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آموزشی خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آموزشی خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper proposes an optimal H adaptive observer based on Linear Matrix Inequality (LMI) for fault estimation (FE) with a sliding mode adaptive fault tolerance (FTC) controller (ASM) to propose a fault for the three-degree helicopter model. Has been. In this approach, the system states and the effects of the types of faults (shrinkage, loss of efficiency and locking of the operator) occurring in the operator, uncertainties in system dynamics and operators in the presence of external perturbation and noise are estimated by the adaptive observer. The saturation phenomenon is also considered in this study. Since in practice, for the large control signals, the actuators become saturated, the saturation effect of the actuators is modeled and the saturation effect is estimated by the observer. In the end, simulation results are presented on the dynamics of three degrees of freedom helicopter to demonstrate the effectiveness of the proposed approach, which results in satisfactory and satisfactory performance of the proposed algorithm.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ه ) LMI( بهینه مبتنی بر نامساوی ماتریسی خطی 4 𝐻∞ در این مقاله یک مشاهدهگر تطبیقی 9&lt;br /&gt;تطبیقی مد لغزشی 6 ) FTC( به همراه یک کنترلکننده تحملپذیر عیب ) FE( منظور تخمین عیب 0&lt;br /&gt;برای جبران عیب پیشنهاد شده است. در این رویکرد، حالتهای ) LMI( بهینه مبتنی بر 𝐻∞ ،) ASM(&lt;br /&gt;سیستم و اثر انواع عیبهای )عیب جمعشونده، کاهش کارایی و قفل شدن عملگر( اتفاق افتاده در&lt;br /&gt;عملگر، نایقینی در دینامیک سیستم و عملگرها در حضور اغتشاش خارجی و نویز، توسط مشاهدهگر&lt;br /&gt;تطبیقی تخمین زده شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، در این کار به پدیدهی اشباع توجه شده&lt;br /&gt;است. از آنجایی که در عمل، به ازای سیگنالهای کنترلی بزرگ، عملگرها دچار اشباع میشوند،&lt;br /&gt;پدیدهی اشباع عملگرها در این کار مدلسازی شده و اثر اشباع توسط مشاهدهگر تخمین زده شده&lt;br /&gt;است. در انتها، نتایج شبیهسازی بر روی دینامیک هلیکوپتر سه درجه آزادی کوانسر به منظور نشان&lt;br /&gt;دادن اثر بخشی رویکرد پیشنهادی، نمایش شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هلیکوپتر سه درجه آزادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشاهده‌گر تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">LMI</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ASMC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین عیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تحمل‌پذیر عیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_251481_b8f7aac8469d4d3f3a4662c4a0229363.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Controlling the Euler angles of aircraft using incremental nonlinear dynamic inversion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل زوایای اویلر هواپیما با استفاده از وارون دینامیک غیرخطی افزایشی مقاوم</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46946</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2020.122693.1686</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>تمسکنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>الفی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>صدرنیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nonlinear dynamic inversion is one of the well-known methods in the field of dynamic flight control, which its development refers to the Incremental Nonlinear Dynamic Inversion (INDI). Based on this, in this paper, the non-linear slow and fast modes of the aircraft is separated into two parts. Then, a distinct control is designed for each part. In the outer and inner loops, the PID and the sliding mode controller are designed, respectively. In addition stability analysis, the simulation results for Boeing 747 are presented and compared with the reference model modes and the conventional INDI.&lt;br /&gt;Nonlinear dynamic inversion is one of the well-known methods in the field of dynamic flight control, which its development refers to the Incremental Nonlinear Dynamic Inversion (INDI). Based on this, in this paper, the non-linear slow and fast modes of the aircraft is separated into two parts. Then, a distinct control is designed for each part. In the outer and inner loops, the PID and the sliding mode controller are designed, respectively. In addition stability analysis, the simulation results for Boeing 747 are presented and compared with the reference model modes and the conventional INDI.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;وارون دینامیک غیرخطی یکی از روش‌های مطرح در زمینه کنترل دینامیک پرواز است که از توسعه آن به عنوان وارون دینامیک غیرخطی افزایشی (INDI) یاد می ‌شود. بر این اساس، در این مقاله ابتدا مود‌های غیرخطی تند و کند هواپیما به دو بخش مجزا تقسیم و برای هر یک از بخش ‌ها کنترل جداگانه ‌ای طراحی می­گردد که در حلقه خارجی از کنترل‌کننده PID و در حلقه داخلی از کنترل‌کننده مود لغزشی استفاده می­شود. علاوه ­بر اثبات پایداری، نتایج شبیه ‌سازی به همراه مقایسه با حالت ‌های مدل مرجع و INDI مرسوم برای هواپیمای بویینگ 747 ارائه می­ شود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وارون دینامیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل دینامیک پرواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مود لغزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PID</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_46946_4269a9915e07e5906f7d552a0cf51179.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Energy Management Design for Hybrid Electric Vehicles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و توسعه مدیریت انرژی بهینه و همزمان خودروهای هیبرید الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245459</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2021.135101.1725</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>روحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ارشیا</FirstName>
					<LastName>بهرامی مؤید</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>تقوی پور</LastName>
<Affiliation>گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fuel consumption in the transportation has been rising in recent decades and consequently,, it has increased pollution and environmental footprint. To address this worldwide problem, the aim of this study is to design a high-level controller with the capability to be implemented to a hybrid electric car in real time, while optimizing fuel consumption and drivability. To achieve this goal, nonlinear model predictive control is utilized based on the longitudinal dynamics of the powertrain. First, the controller is designed for a specific reference. In the next step, the controller is set for a wide range of reference inputs, through tuning the weighting parameters of the optimal control problem. It ultimately shows that all control targets are satisfied. Also applying the proposed energy management system to the powertrain model leads to considerable fuel consumption reduction. Meanwhile, the controller has the capability of being implemented in real time while considering the complex dynamics of the system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هدف مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در چند دهه اخیر رو به رشد بوده و  موجب افزایش آلودگی و آسیب ‌های زیست محیطی شده است.  هدف این پژوهش طراحی یک کنترلر سطح بالا با قابلیت پیاده ‌سازی برای خودروی هیبرید الکتریکی است تا علاوه بر بهینه کردن مصرف سوخت قابلیت رانندگی را نیز در نظر بگیرد. برای نیل به این هدف از کنترل پیش‌بین غیر خطی استفاده شده است. ابتدا کنترلر برای ورودی مرجع مشخصی طراحی می ‌شود. در مرحله بعد کنترلر برای محدوده وسیعی از ورودی ‌های مرجع تنظیم می‌شود. مشاهده می‌شود هدف ‌های کنترلی  ارضا می‌شوند و مصرف سوخت کاهش می یابد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرو هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مدیریت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل پیشبین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف سوخت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_245459_af7be84c9eef8a536b5a3ec9ab282bf4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Vibration Suppression of a Fluid-Structure via Boundary Control Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دفع ارتعاشات مسئله سیال- سازه با استفاده از تئوری کنترل مرزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242870</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2021.135250.1723</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خاک پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نجفی اردکانی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول، استادیار، گروه مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>زین الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the vibrations suppression of Timoshenko beam with or without fluid loading has been studied. Firstly, free vibrations of the beam without fluid loading and under fluid loading was studied and then by utilizing of control actuators, beam vibrations with or without fluid loading was dissipated. Stabilization proof has been accomplished by use of Lyapunov control concept and adopting Lyapunov functional, for both cases. In this research, the coupled governing equation of the beam and the fluid has been presented and by utilizing boundary control actuators and using boundary actuators just in the beam boundary, the beam vibrations and fluid motion was stabilized simultaneously. Afterwards, ABAQUS commercial software was used to verify the numerical results. It was been clear the beam vibrations in the presence of the fluid have the lower frequencies due to augmented mass of the fluid and therefore, the vibrations dissipation of the beam will be slower that the dry beam.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مقاله، به بررسی میرا نمودن ارتعاشات تیر تیموشنکو تحت بار سیال پرداخته شده است. در ابتدا، ارتعاشات آزاد این تیر بدون بار سیال و تحت بار سیال مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با استفاده از عملگرهای کنترلی، ارتعاشات تیر در حضور و یا عدم حضور سیال میرا گردیده‌است. اثبات پایدارسازی با استفاده از روش کنترل لیاپانف انجام پذیرفته و با استفاده از تابعک لیاپانف میرا شدن ارتعاشات تحت کنترلرهای مرزی برای هر دو حالت تحقیق شده‌است. در این تحقیق، معادلات مزدوج تیر تیموشنکو با سیال ارایه شده&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;است و با استفاده از روش کنترل مرزی و تنها با استفاده از عملگر کنترلی در مرز تیر، ارتعاشات تیر و حرکت مزدوج سیال به طور همزمان پایدار شده‌اند. در ادامه جهت تصدیق نتایج تحلیلی، از نرم&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;افزار آباکوس استفاده گردیده‌است. در مدلسازی عددی مشخص شد که در حضور سیال بدلیل ایجاد جرم افزوده به تیر، فرکانس ارتعاشات پایین‌تر بوده و دفع ارتعاشات دیرتر محقق خواهد شد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاشات آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر تیموشنکو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایدارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملگر کنترلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابعک لیاپانف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_242870_b21946c2834c2772be091d934b11ed89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>analysis and design of a dynamic-based control algorithm for running a five-linked bipedal runner robot</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک‌مبنا برای دویدن ربات دونده دوپای پنج‌لینکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245589</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2021.135745.1727</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>احتشامی بجنوردی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>سالاریه</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول، استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آریا</FirstName>
					<LastName>الستی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>کاکایی</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, we designed a time-invariant controller for the dynamic stabilization of a five-link runner robot in two dimensions. The running is modeled with three phases of single-stance phase, flight phase, and collision phase. The dynamic equations of the robot in each phase were extracted by the Lagrange method. The robot&#039;s heel-strike is also rigidly modeled. The controller in each phase guides the robot by zeroing predetermined outputs in the form of path trajectories via the feedback linearization method. The outputs are designed so that a rhythmic running will be presented by the robot on a limit cycle. The created limit cycle has been determined and its stability has been investigated using the Poincare return map. The robot&#039;s controller robustness to disturbances has been investigated and shown that the controller can return the robot to a limit cycle with a deviation of 20% with respect to the stable limit cycle. It has been shown that the relevant geometry by the proposed controller can absorb the gait into the limit cycle in conditions of deviation of 20% in 10 steps.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مقاله به طراحی کنترل‌کننده زمان‌ناوردایی برای پایدارسازی دینامیکی ربات دونده پنج‌لینکی در دو بعد پرداخته شده‌است. حرکت دویدن با سه فاز ایستا، پرش و برخورد مدل شده‌است. معادلات دینامیکی ربات  به روش لاگرانژ استخراج شده‌است. برخورد پاشنه پای ربات نیز با زمین به صورت کاملا صلب مدل شده‌است. کنترل‌کننده در هر فاز با همگرا کردن خروجی‌های از پیش تعیین‌شده به شکل مسیرهای حرکتی به مقدار صفر با روش پسخوراند خطی‌ساز گام‌زنی ربات را فراهم می‌کند. پایداری چرخه حدی ایجادشده، به کمک نگاشت بازگشتی پوانکاره بررسی شده‌است. مقاومت کنترل در گام‌زنی ربات نسبت به اغتشاشات مورد بررسی قرار گرفته‌است. در انتها نشان داده‌شده که هندسه مربوطه به کمک سیستم کنترلی ارائه‌شده توانایی جذب گام‌زنی به چرخه حدی‌ را در شرایط انحراف %20 در تعداد کم‌تر از 10 گام را دارد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربات دونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه‌حدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت پوانکاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک صفر هیبرید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_245589_a0757ca6f3d25c8f81ff192dbbf99ee8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of the L90 automobile gearbox fault detection system using the audio signal analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیستم تشخیص عیوب گیربکس خودروی تندر 09 با استفاده از آنالیز موجک سیگنال صوتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243759</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2021.136715.1730</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>زادشکویان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، جمهوری اسلامی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، جمهوری اسلامی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gearboxes may be defective during the manufacturing, assembly or operation process. In gearbox manufacturing factories, it is important to identify defective gearboxes to prevent them from entering the consumption cycle. Audio signals indicate the operation of the gearbox and the condition of its internal components. Therefore, this system is a powerful method to diagnose the gearbox healthy or defective in different gears. In this study, intelligent gearbox troubleshooting using audio signals has been done. After receiving the audio signals, suitable algorithms for troubleshooting were proposed and based on that, the troubleshooting process was performed. In this test, the gearbox of the Thunder 90 passenger car in the assembly line was checked for the health or defect. The received audio signals are first processed in the time, frequency (fast Fourier transform) and time-frequency (discrete wavelet transform) domains. Then the feature was extracted from the processed signals in all three domains of time, frequency and time-frequency; Then, using the error test method and statistical inference method, the desired characteristics were selected for use in classification. Then, using various methods of artificial neural network classification and support vector machine, the intelligent diagnostic process was performed. The results showed that the backup machine classification method on data processed with discrete wavelet transform has an average error of less than 9%. This error is less than the error of other signal processing and classification methods in this experiment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;گیربکس ‌ها در طول فرایند ساخت، مونتاژ و یا بهره ‌برداری ممکن است دچار عیب گردند در کارخانه ‌های تولید گیربکس، تعیین گیربکس‌ های معیوب جهت جلوگیری از ورود آن‌ها به چرخه مصرف اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش به عیب ‌یابی هوشمند گیربکس خودرو تندر90 با استفاده از آنالیز سیگنال ‌های صوتی پرداخته شده است. ابتدا استخراج ویژگی، از سیگنال ‌های پردازش ‌شده در هر سه حوزه انجام گرفت؛ و پس از آن با استفاده از روش آزمون و خطا و همچنین روش استنباط آماری تی ویژگی‌ های مطلوب جهت استفاده در طبقه ‌بندی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش‌ های مختلف طبقه ‌بندی شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان، روند هوشمند ­سازی عیب ‌یابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش کلاس ­بندی ماشین بردار پشتیبان با تبدیل گسسته موجک، روی داده ­های پردازش شده، دارای خطای متوسط کمتر از 9درصد هست. که این خطا نسبت به خطای سایر روش ­ها در این آزمایش کمتر هست.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عیبیابی صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین بردار پشتیبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_243759_0aa1d721212f8a32a57afa02460434a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of the Ground Effects on Performance of  Model Tandem-Rotor Helicopter  in Hover Flight</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی اثر مجاورت زمین بر عملکرد یک بالگرد دو ملخه مدل در پرواز ایستایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241613</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2021.138137.1734</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مهرابی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی و پرواز، گروه مهندسی بالگرد، دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>داوری</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>دلدار شیخی</LastName>
<Affiliation>مربی دانشکده مهندسی و پرواز، گروه مهندسی بالگرد، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effect of ground proximity on the some performance parameters of tandem rotors was measured using a multifunctional test rig in this study. Trust, produced power and induced power measurements of the rotors were performed in three different overlap values ​​to investigate the effects of ground proximity on these values ​​in hover flight. The results showed that the positive effect of ground proximity on the produced trust of tandem rotors is more than single rotors. In the ground effect, as the amount of overlap of the tandem rotors increased and the effect of the fountain flow recirculated from the ground increased, the amount of thrust increased . The results of power measurements showed that with decreasing the height of the rotors in the ground effect, the amount of induced power as well as the negative effect of aerodynamic interference due to their overlap decreased, These findings lead to a new approach to evaluating the performance of this type of helicopters.</Abstract>
