<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization Predicting Brain Tumor Growth using a Combinational Biomechanics/Mathematical Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌ بینی رشد تومورهای مغزی با استفاده از مدل سازی ترکیبی بیومکانیک-ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">717509</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2024.2040132.1988</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>باوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3539-0849</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Brain tumors are one of the most common causes of death in humans, and many efforts have been made to predict tumor growth over time accurately. In this research, with the help of a mathematical-biomechanics combined model, reaction-diffusion equations and structural equations of mechanics of continuous environment are solved with the help of the finite element method, and tumor growth is simulated in different time intervals considering real brain tissue. Using the image processing technique, the real MR image of the brain was used to define the geometry of the problem and determine the brain domain. In the next step, by considering the effective parameters in growth based on real data and applying the appropriate initial and boundary conditions in the problem, the amount and geometry of tumor growth were obtained in the desired time intervals. Then, the analysis of stresses caused by tumor growth and their role in damaging healthy cells has been investigated. Comparison of simulation results with experimental results indicates the accuracy of the present model in predicting the growth of invasive cells.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;تومور‌های مغزی یکی ‌‌از شایع‌ ترین علل مرگ در انسان ‌ها هستند. از این رو تلاش‌ های فراوانی برای پیش &lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بینی دقیق رشد تومور در زمان ‌های منتهی به طول درمان صورت گرفته است. در این تحقیق به کمک مدلی کوپل ‌شده متشکل از مدل ریاضی و مدل بیومکانیکی، معادلات واکنش-انتشار و معادلات ساختاری مکانیک محیط پیوسته به کمک روش المان محدود حل شده و رشد تومور در فواصل زمانی مختلف با درنظر گرفتن بافت واقعی مغز شبیه ‌سازی شده است. در ادامه، تحلیل تنش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt; های ناشی از رشد تومور در همسایگی تومور و نقش آنها در آسیب به سلول ‌های سالم، بررسی شده است. مقایسه نتایج شبیه‌ سازی با نتایج تجربی، حاکی از دقت نظر مدل ارائه شده در پیش بینی رشد سلول ‌های مهاجم است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تومور مغزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلیوبلاستوما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌ های رشد تومور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌ سازی بیومکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله واکنش- انتشار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_717509_156e1de8ef20c3edddff157e728576b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Different Configurations of Organic Rankine Cycle on Hydrogen Production from Cogeneration System of Power and Hydrogen using Solar Energy Source</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر پیکربندی های مختلف سیکل رانکین آلی بر تولید هیدروژن از سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با استفاده از منبع انرژی خورشیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719422</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2024.2033883.1982</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>قاسم خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نیکیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2253-8675</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرانگیز</FirstName>
					<LastName>قاضی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;In this research, by using different configurations of the organic Rankine cycle, power and hydrogen production systems driven by solar energy have been analyzed and investigated in EES software, and the effect of different configurations on hydrogen production has been studied.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;Also, the effects of condenser temperature, solar fluid mass flow rate, turbine inlet pressure, and solar fluid inlet temperature on hydrogen production in each of the cycles have been investigated.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;The results of the showed that double pressure Rankine not only does not result in a significant increase in the amount of hydrogen production, but also reduces the amount of hydrogen production by 80% compared to the basic cycle and compared to the other two arrangements has a greater reduction effect in hydrogen production. Adding an open fluid heater also reduces hydrogen production by 25% compared to the base cycle. The least reduction effect is related to the addition of an intermediate exchanger with a 20% reduction in hydrogen production compared to the base cycle.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش با بهره ‌گیری از پیکربندی‌ های مختلف سیکل رانکین آلی، چند سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن مختلف با استفاده از منبع انرژی خورشیدی در نرم‌افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EES&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تحلیل و بررسی‌ شده و اثر پیکربندی ‌های مختلف در تولید هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین اثر پارامترهای دمای کندانسور، نرخ جرمی سیال خورشیدی، فشار ورودی توربین و نیز دمای ورودی سیال خورشیدی بر تولید هیدروژن در هر یک از سیکل‌ ها بررسی‌ شده است.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;نتایج پژوهش نشان داد که دو فشاره کردن سیکل رانکین در سیکل تولید همزمان، نه تنها افزایش قابل‌ توجهی را در میزان تولید هیدروژن به دنبال ندارد؛ بلکه تا 80 درصد میزان تولید هیدروژن را  نسبت به سیکل پایه کاهش می دهد و نسبت به دو چیدمان دیگر در تولید هیدروژن اثر کاهشی بیشتری دارد. افزودن یک گرم‌ کن سیال تغذیه باز نیز میزان تولید هیدروژن را تا 25 درصد نسبت به سیکل پایه کاهش می دهد. کمترین تأثیر کاهشی مربوط به افزودن مبادله‌ کن میانی با کاهش 20 درصدی تولید هیدروژن نسبت به سیکل پایه است&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیکل رانکین آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منبع انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم الکترولیز غشاء پروتونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_719422_d7040307903c528703102f74e9d69810.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the Effect of Silicon Carbide Reinforcement Characteristics on the Mechanical Properties of Aluminum Matrix Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تأثیر مشخصات تقویت کننده کاربید سیلیسیوم بر خواص مکانیکی نانوماده مرکب زمینه آلیاژ آلومینیوم</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719597</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2025.2023317.1970</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرنام</FirstName>
					<LastName>رئوف مهر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>دشت بیاض</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the mechanical properties of an aluminum 6061-based nanocomposite reinforced with Silicon Carbide (SiC) nanoparticles were investigated. The factors examined included the size, geometry, and volume fraction of the nanoparticles. Using the Random Sequential Adsorption (RSA) algorithm, a Representative Volume Element (RVE) of the nanocomposite with randomly distributed spherical and elliptical particles was simulated. The results showed that increasing the volume fraction of nanoparticles leads to improved mechanical properties, including elastic modulus, shear modulus, yield strength, and ultimate tensile strength. In samples reinforced with spherical nanoparticles at a 10% volume fraction, mechanical properties decreased with increasing particle size. Furthermore, the mechanical properties of nanocomposites reinforced with elliptical particles were lower compared to those reinforced with spherical particles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش خواص مکانیکی نانوماده مرکب زمینه آلومینیوم 6061 که توسط نانوذرات کاربید سیلیسیوم تقویت شده، مطالعه شده است. عوامل مورد بررسی شامل: اندازه، شکل هندسی و کسر حجمی نانوذرات بوده است. با استفاده از الگوریتم جذب متوالی تصادفی، یک جزء حجمی نمونه از نانوماده مرکب با ذرات کروی و بیضوی با توزیع تصادفی شبیه سازی شد. نتایج حاصل نشان داد که افزایش کسر حجمی نانوذرات، باعث افزایش خواص مکانیکی از جمله مدول الاستیک، مدول برشی، استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی می‌شود. خواص مکانیکی در نمونه های تقویت شده با نانوذرات کروی با کسر حجمی ده درصد، با افزایش اندازه ذرات، کاهش یافته است. همچنین خواص مکانیکی برای تقویت کننده‌های بیضوی درمقایسه تقویت کننده‌های کروی کمتر بوده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوماده مرکب زمینه فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزء حجمی نمونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش اجزای محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_719597_420124786b72ae20cc3d2a83115ea677.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Robot Collaboration in Path Extraction without Markers or External Sensors in an Uneven Environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>همکاری ربات ها در استخراج مسیر بدون نشانه یا سنسور خارجی در محیط ناهموار</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719602</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2025.2027310.1975</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرمان</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-3622-5614</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to reduce long-term motion errors caused by accumulated integral errors without external supervision, using a collaboration of multiple robots and a statistical Kalman filter. To achieve this, four robots are deployed on an uneven surface. One moves while the other three serve as constant motion observers. The observing robots remain stationary, and the error in distance measurement is limited to laser sensors. Additionally, two other observer robots report the distance to the moving robot. At the end of each motion segment, the moving robot stops, and its laser-measured distance from the three observer robots is recorded multiple times. With each measurement, the spatial position of the observer robot relative to the two moving robots is determined. Consequently, repeated measurements help minimize estimation errors. Finally, the previously moving robot becomes a fixed observer, while another robot begins to move.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش تلاش شده است تا با همکاری چند ربات و فیلتر کالمن آماری، خطای حرکت ناشی از خطای جمع شونده انتگرال گیر بدون ناظر خارجی در بلند مدت کاهش یابد. به این منظور از چهار ربات روی سطح ناهموار بهره برده شده است؛ که به ترتیب یکی از آنها حرکت خواهد کرد و سه ربات دیگر به عنوان ناظر حرکت در نظر گرفته خواهند شد. این ربات در مرحله نظارت ثابت فرض شده است، خطای سنجش فاصله تا ربات متحرک صرفاً به سنسور لیزر محدود خواهد شد. همچنین دو ربات ناظر دیگر نیز فاصله تا ربات متحرک را گزارش خواهند کرد. در انتهای حرکت مقطعی، ربات متحرک متوقف شده و فاصله لیزری آن از سه ربات ناظر چندین بار اندازه گیری می شود و در هر بار اندازه گیری وضعیت فضایی ربات ناظر نسبت به دو ربات متحرک به دست خواهد آمد. در نتیجه با چندین بار اندازه گیری، خطای تخمین وضعیت کاهش خواهد یافت. سپس ربات متحرک به عنوان ناظر تثبیت شده و یک ربات دیگر شروع به حرکت خواهد کرد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربات دو چرخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه حرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت گروهی دسته ربات ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_719602_57d049794a22a6fea23ad6a2f199f184.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Electromechanical Behavior of the Piezoelectric Micro Multi Layered Sandwich Plate on the Basis of the Modified Unified Formulation using the Modified Couple Stress Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل رفتار الکترومکانیکی میکرو ورق ساندویچی چند لایه پیزوالکتریک بر اساس فرمولاسیون واحد تعمیم یافته با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>98</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2025.2028298.1976</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>بت شکنان دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>طادی بنی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the field of plate and shell analysis, different theories have been presented in recent years, which some of them have difficulties and defects. Carerra&#039;s unified formulation is a comprehensive formulation which, in addition to solving these problems, has the ability to model all these theories in addition to higher order theories in a unit form. In this article, the Carerra&#039;s unified formulation has been extended using the modified couple stress theory for the electro-mechanical analysis of multilayer sandwich microplates containing piezoelectric materials at the micro scale. Unlike other plate theories, in this formulation, the variation of the deflection along the thickness of plate is considered. In this research, the results of deflection, in-plane stresses, out of plane stresses and electric potential for static bending of a thick sandwich microplate containing piezoelectric layers with simple support boundary conditions have been obtained. The results show that the extension of this formulation based on the higher order theories e.g. modified stress couple theory can consider the size effect of material at the micro and also nano scale. In addition, this new extended formulation can analyze the extensibility along the thickness of plate and also the continuity between layers with different properties for each type of thick multi-layer plate with or without piezoelectricity, correctly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در زمینه تحلیل ورق و پوسته ها در چندین سال اخیر تئوری های مختلفی ارائه شده است که همواره برخی از آنها دارای خطا و نواقصی هستند. فرمولاسیون واحد کررا، فرمولاسیون جامعی است که علاوه بر رفع این نواقص، قابلیت مدل سازی تمام این تئوری ها و همچنین تئوری های مراتب بالاتر را به شکل واحد دارا می باشد. در این مقاله فرمولاسیون واحد کررا با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده برای تحلیل الکترومکانیکی میکرو ورق های ساندویچی چند لایه حاوی مواد پیزوالکتریک در ابعاد میکرو توسعه داده شده است. بر خلاف سایر تئوری های ورق، در این فرمولاسیون تغییرات خیز در امتداد ضخامت ورق در نظر گرفته می شود. در این تحقیق نتایج خیز، تنش های درون صفحه ای، تنش های برون صفحه ای و پتانسیل الکتریکی برای خمش استاتیکی میکرو ورق ساندویچی ضخیم حاوی لایه های پیزوالکتریک با شرایط مرزی تکیه گاه ساده به دست آمده است. نتایج نشان می دهد استفاده از این فرمولاسیون در تئوری های مرتبه بالاتر مانند تئوری کوپل تنش اصلاح شده می تواند اثر اندازه ماده را برای هر نوع میکرو ورق ضخیم چند لایه حاوی پیزوالکتریک و یا بدون آن و همچنین کشیدگی ورق در راستای ضخامت را با در نظر گرفتن پیوستگی در مرز بین لایه ها به درستی تحلیل کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرمولاسیون متحدالشکل کررا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری کوپل تنش اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیزوالکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروورق ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر اندازه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_719603_bf1c0df058fbc37c6f9dc433e2d48ca7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2538-4775</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Analysis of the Impact of Micro-ribs and Wavy Walls on the Performance of a Spiral-helical Mini-channel Heat Sink</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عددی تأثیر میکرودنده‌ها و دیواره های موجی بر عملکرد مینی کانال چاه حرارتی مارپیچی-حلزونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719725</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/ijmep.2025.2041494.1994</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سپهری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قنبر علی</FirstName>
					<LastName>شیخ زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7874-9981</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>محبوبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>نیکفر</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study numerically investigates the hydrodynamic and thermal effects of adding hydrofoil micro-ribs and wavy walls to a spiral-helical mini-channel heat sink. Simulations were conducted using ANSYS Fluent software and the finite volume method, covering different configurations of the spiral-helical mini-channel with hydrofoil micro-ribs under laminar flow within a Reynolds number range of 831 to 1329. The results indicate that modifying the spiral-helical geometry slightly increases pressure drop while enhancing the average Nusselt number by up to 34.4%. The addition of hydrofoil micro-ribs and wavy walls further increases the average Nusselt number by up to 125.7% and improves overall performance by 69.8% compared to the simple helical geometry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;این پژوهش به بررسی عددی تأثیر افزودن میکرودنده‌های هیدروفویل و دیواره ‌های موجی ‌شکل به یک مینی کانال چاه حرارتی مارپیچی-حلزونی از نظر هیدرودینامیکی و حرارتی پرداخته است. شبیه ‌سازی ‌ها با استفاده از نرم ‌افزار انسیس فلوئنت و روش حجم محدود انجام شده و شامل حالت ‌های مختلف مینی کانال با هندسه مارپیچی-حلزونی و میکرودنده ‌های هیدروفویل در جریان آرام و در بازه عدد رینولدز 831 تا 1329 است. نتایج نشان می‌دهد که تغییر در هندسه مارپیچی-حلزونی باعث تغییر کمی در افت فشار و افزایش عدد ناسلت میانگین تا 4/34% می‌شود. افزودن میکرودنده‌های هیدروفویل و دیواره‌های موجی‌شکل موجب افزایش عدد ناسلت میانگین تا 7/125% و بهبود عملکرد کلی تا 8/69% نسبت به هندسه مارپیچی ساده شده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مینی کانال چاه حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرودنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود انتقال حرارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmep.isme.ir/article_719725_fd9a4609b6d2d5057541585d4d3dd159.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
